Financieel
Begroting voor Malvern Panalytical
| Item | Prijs | |
|---|---|---|
| Inkoopkosten eten en drinken | lunchartikelen | 6.014,17 |
| Algemene kosten | Vaste kosten | 311,25 |
| Variabele kosten (schoonmaakkosten, wasserijkosten) | 612,92 | |
| Personeelskosten | (39 uren per dag, 260 dagen per jaar, incl. garantie volledige vervanging) | 7.308,60 |
| Overige personeelskosten | 100,00 | |
| Managementfee: | (Inkoop, marketing, human resource management, financiële zaken, kwaliteitsbewaking, ARBO, opleidingen, automatisering, advies en ontwerp) | 333,33 |
| Subtotaal | 14.680,27 | |
| Verkoopopbrengsten eten en drinken | lunchartikelen | 7.517,69 |
| Totale cateringkosten | De begroting per jaar is exclusief BTW en gebaseerd op het loon- prijspeil van 1 januari 2023 | 7.162,58 |
Financiële aanbieding
In ons voorstel heeft u onze invulling kunnen teruglezen, uiteraard bent u als opdrachtgever ook gebaat bij een indruk wat de kosten zullen zijn. Om dit te bepalen zijn wij uitgegaan van de door u verstrekte gegevens.
Begrotingsmodel:
Onze aanbieding per jaar is exclusief BTW en gebaseerd op het huidige loonpeil van januari 2023;
De overeenkomst is voor een contractduur van minimaal 3 jaar.
Wij verwachten ongeveer 100 gasten per dag;
Ontvangst is geopend vanaf 08.00 uur tot 15.00 uur; restaurant is door zijn hybride vorm geopend gedurende de openstelling van het kantoor. Lunch is beschikbaar van 12.00 – 13.30 uur;
Gedurende de opstart zal een opstartteam van Smaak Bedrijfscatering het cateringconcept implementeren en deze is aanwezig totdat de locatie conform wens geïmplanteerd is;
Wij hanteren de cao voor contractcateringbranche;
Wij hanteren de Algemene Voorwaarden VOCC.
